◎ 初期設定料金
〜50,000 Mail address未満 ¥50,000共有サーバー
50,000〜100,000 Mail address未満 ¥100,000共有サーバー
100,000 Mail address 以上 ¥250,000専用サーバー
ご注意:
Mail address数が50,000を越えた時点で、新たに¥100,000共有メールサーバー負担金が発生します。
Mail address数が100,000を越えた時点で、新たに¥250,000専用メールサーバー負担金が発生します。
更に、Mail address数が100,000増える毎に¥250,000専用メールサーバー負担金が発生します。
別途消費税がかかります。
テキストe-Mail
◎ 月額配信料金=1ヶ月に何度配信しても月間料金は同じです。
登録メールアドレス数 月間料金 1address当り
5,000 Mail address の数まで \10,000 \2
10,000 Mail address の数まで \20,000 \2
15,000 Mail address の数まで \45,000 \3
20,000 Mail address の数まで \60,000 \3
25,000 Mail address の数まで \75,000 \3
30,000 Mail address の数まで \90,000 \3
35,000 Mail address の数まで \105,000 \3
40,000 Mail address の数まで \120,000 \3
45,000 Mail address の数まで \135,000 \3
50,000 Mail address の数まで \150,000 \3
55,000 Mail address の数まで \165,000 \3
60,000 Mail address の数まで \180,000 \3
65,000 Mail address の数まで \195,000 \3
70,000 Mail address の数まで \210,000 \3
75,000 Mail address の数まで \225,000 \3
80,000 Mail address の数まで \240,000 \3
85,000 Mail address の数まで \255,000 \3
90,000 Mail address の数まで \270,000 \3
95,000 Mail address の数まで \285,000 \3
100,000 Mail address の数まで \300,000 \3
105,000 Mail address の数まで \420,000 \4
110,000 Mail address の数まで \440,000 \4
≪以降5000アドレス単位で料金を繰上げ1address当り単価¥4≫
300,000 Mail address の数まで \1,200,000 \4
310,000 Mail address の数まで \1,550,000 \5
≪以降5000アドレス単位で料金を繰上げ1address当り単価¥5≫